Descrição
Versão de atualização ATS-25X1, função adicional de varredura de espectro, função de ajuste de brilho da tela, função de desligamento de luz de fundo, função de exibição de tensão da bateria, função de exibição de porcentagem da bateria.
Este receptor sem fio de banda completa com funções poderosas, com tela sensível ao toque de 2,4 polegadas para ajudá-lo a ler com mais clareza, também suporta saída de áudio estéreo de 3,5 mm e com bateria embutida, venha e experimente, vai agradar você não decepcionar .
Características:
Com tela sensível ao toque de 2,4 polegadas para ajudá-lo a ler os dados com mais clareza e proporcionar uma melhor experiência de uso.
Bateria de lítio integrada de grande capacidade, você não precisa se preocupar com quedas repentinas de energia que afetem seu uso.
Suporta interface TYPE-C para atualizar o programa e saída de áudio estéreo de 3,5 mm, também suporta antena FM de conector de áudio de 3,5 mm.
Com função de busca de rádio e entrada de frequência diretamente pelo teclado numérico, também com canal rápido da banda HAM.
Vem com antena pull rod, tampa e cabo de dados que você pode usar juntos.
Tamanho portátil e fácil de transportar, você pode levá-lo ou compartilhá-lo com seus familiares e amigos.
Especificações:
Material: liga de alumínio
Cor: Preto
Suporta faixas de largura de banda AM: 1 ~ 6K
Faixas de largura de banda SSB suportadas: 0,5 ~ 4K
Potência de saída de áudio: 1,5 W
Bateria: 1 * bateria de lítio, 3,7 V/2000mAh (incluída)
Tamanho da embalagem: 140*115*55mm/5.5*4.5*2,2 pol.
Peso do pacote: 500g/1,1 lb
Freqüência:
FM: função 64 ~ 108 MHz / RDS
LW: 153 ~ 500 KHz
MW: 520~1710KHz
SW: 1730~30000KHz
SSB: 1730~30000KHz
Interface da antena: BNC
Faixa de frequência:
Banda Banda[] = {
{ "FM", FM_BAND_TYPE, FM, 6400, 10800, 9920, 10, 0, 0}, // FM 0
{ "LW", LW_BAND_TYPE, AM, 100, 514, 198, 9, 0, 0}, // LW 1
{ "MW", MW_BAND_TYPE, AM, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0}, // PM 2
{"BACON", LW_BAND_TYPE, AM, 280, 470, 284, 1, 0, 0}, // Presunto 800M 3
{ "630M", SW_BAND_TYPE, LSB, 470, 480, 475, 1, 0, 0}, // Presunto 630M 4
{ "160M", SW_BAND_TYPE, LSB, 1800, 2000, 1850, 1, 0, 0}, // Presunto 160M 5
{ "120M", SW_BAND_TYPE, AM, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0}, // 120M 6
{ "90M", SW_BAND_TYPE, AM, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0}, // 90M 7
{ "80M", SW_BAND_TYPE, LSB, 3500, 3900, 3630, 1, 0, 0}, // Presunto 80M 8
{ "75M", SW_BAND_TYPE, AM, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0}, // 75 milhões 9
{ "60M", SW_BAND_TYPE, USB, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0}, // Presunto 60M 10
{ "49M", SW_BAND_TYPE, AM, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0}, // 49M 11
{ "40M", SW_BAND_TYPE, LSB, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0}, // Presunto 40M 12
{ "41M", SW_BAND_TYPE, AM, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0}, // 41M 13
{ "31M", SW_BAND_TYPE, AM, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0}, // 31M 14
{ "30M", SW_BAND_TYPE, USB, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0}, // Presunto 30M 15
{ "25M", SW_BAND_TYPE, AM, 10200, 13500, 11700, 5, 0, 0}, // 25M 16
{ "22M", SW_BAND_TYPE, AM, 13500, 14000, 13700, 5, 0, 0}, // 22M 17
{ "20M", SW_BAND_TYPE, USB, 14000, 14500, 14074, 1, 0, 0}, // Presunto 20M 18
{ "19M", SW_BAND_TYPE, AM, 14500, 17500, 15700, 5, 0, 0}, // 19M 19
{ "17M", SW_BAND_TYPE, AM, 17500, 18000, 17600, 5, 0, 0}, // 17M 20
{ "16M", SW_BAND_TYPE, USB, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0}, // Presunto 16M 21
{ "15M", SW_BAND_TYPE, AM, 18500, 21000, 18950, 5, 0, 0}, // 15M 22
{ "14M", SW_BAND_TYPE, USB, 21000, 21500, 21074, 1, 0, 0}, // Presunto 14M 23
{ "13M", SW_BAND_TYPE, AM, 21500, 24000, 21500, 5, 0, 0}, // 13M 24
{“1
Lista de embalagem:
1 * receptor de rádio ATS-25x1
1 * Antena
1 * cabo tipo C
1 * pano de limpeza de tela
1 * caneta de toque