Beschreibung
Besonderheit:
1: Gemäß den ursprünglichen Werksspezifikationen, perfekte Übereinstimmung mit dem Originalauto.
2: Besitzen Sie verschiedene Testmaschinen, um exakte Parameter für unsere Produkte zu entwickeln. Alle Artikel wurden auf Leistung getestet.
3: Hergestellt aus hochwertigem Material, leicht, rostfrei, farbecht und langlebig.
4: Aftermarket-Produkt mit Premium-Qualität.
5: Stabile Leistung, hohe Zuverlässigkeit, geeignet zum Ersetzen Ihres defekten Geräts.
Besonderheiten:
Zustand: 100 % nagelneu
Material: Metall
Hersteller-Teilenummer: 80457SA, 0-80457S
Austauschteilenummer: 0-80457S
Andere Teilenummer: Holley 4160
Typ: Vergaser
Merkmale: Luftventil mit quadratischer Bohrung, 600 CFM, Einzeleinlass, 4 Zylinder
Montageflanschtyp: Vierkantbohrung
Choke-Typ: Elektrisch
Anzahl der Fässer: 4
Schaltung: 2
Emissionscode: 3
Finish: Glänzend
Kraftstoff: Benzin
Kraftstoffeinlass: Dual
Kraftstoffsystem: Vergaser
Hochgeschwindigkeits-Entlüftung: 28:28
Größe der Leerlaufluftentlüftung: 70; 70
Primäre Hauptdüse: 70
Primäres Leistungsventil: 6,5
Primärpumpendüsengröße: 31
Primäre Venturii-Größe: 1.300"
Produkttyp: Vergaser
Sekundärteile: Vakuum
Sekundäre Hauptdüse: 74
Sekundäre Venturii-Größe: 1.300"
Supercharged-Anwendung: Nein
Drosselbohrung: 1 11/16"
Ausstattungstyp: Direkter Ersatz
Ausstattung:
Dieser Vergaser ist universell und funktioniert mit jedem Motor, der über einen Ansaugkrümmer mit quadratischer Bohrung verfügt und 600 CFM verarbeiten kann. Er ist jedoch kein direkter Ersatz für einen OE-Vergaser. Werksüberholte Vergaser sind nur begrenzt verfügbar.
Jahr Marke Modell Motorgröße
1961–1967 Mercury Commuter 390/6,4 l V8
1961–1967 Ford Thunderbird 390/6,4 l V8
1962–1967 Mercury Colony Park 390/6,4 l V8
1962–1967 Ford Country Limousine 390/6,4 l V8
1962–1967 Ford Country Squire 390/6,4 l V8
1962–1967 Ford Galaxie 390/6,4 l V8
1962–1967 Ford Ranch Wagon 390/6,4 l V8
1962–1966 Mercury Monterey 390/6,4 l V8
1963–1967 Mercury Marauder 390/6,4 l V8
1963–1967 Ford Thunderbird 427/7L V8
1966–1969 Chevrolet El Camino 327/5,3 l V8
1964–1967 Ford Country Limousine 352/5,8 l V8
1964–1967 Ford Country Squire 352/5,8 l V8
1966–1969 Dodge Charger 383/6,3 l V8
1964–1967 Ford Custom 390/6,4 l V8
1964–1967 Ford Fairlane 390/6,4 l V8
1964–1967 Ford Country Squire 427/7L V8
1964–1967 Ford Ranch Wagon 427/7L V8
1965–1968 Ford LTD 428/7L V8
1967–1969 American Motors Ambassador 290/4,7L V8
1966–1968 Chevrolet Bel Air 327/5,3 l V8
1966–1968 Chevrolet Biscayne 327/5,3 l V8
1966–1968 Chevrolet C10 Pickup 327/5,3 l V8
1966–1968 Chevrolet Caprice 327/5,3 l V8
1966–1968 Chevrolet Chevelle 327/5,3 l V8
1966–1968 Chevrolet Chevy II 327/5,3 l V8
1966–1968 Chevrolet Corvette 327/5,3 l V8
1966–1968 Chevrolet Impala 327/5,3 l V8
1966–1968 Chevrolet K10 Pickup 327/5,3 l V8
1966–1968 Chevrolet Chevy II 327/5,4 l V8
1966–1968 Chevrolet Impala 327/5,4 l V8
1967–1969 Chevrolet Camaro 350/5,7 l V8
1964–1966 Ford Custom 500 352/5,8 l V8
1964–1966 Ford Custom 352/5,8 l V8
1964–1966 Ford Galaxie 352/5,8 l V8
1964–1966 Ford Ranch Wagon 352/5,8 l V8
1967–1969 Chrysler Town & Country 383/6,3 l V8
1967–1969 Dodge Coronet 383/6,3 l V8
1967–1969 Dodge Monaco 383/6,3 l V8
1964–1966 Mercury Park Lane 390/6,4 l V8
1962–1964 Ford Galaxie 500 390/6,4 l V8
1965–1967 Mercury Monterey 427/7L V8
1965–1967 Mercury Park Lane 427/7L V8
1965–1967 Mercury Colony Park 427/7L V8
1964–1966 Ford Country Limousine 427/7L V8
1965–1967 Ford Fairlane 427/7L V8
1965–1967 Mercury Comet 427/7L V8
1965–1967 Mercury Commuter 427/7L V8
1965–1967 Mercury Montclair 427/7L V8
1965–1967 Ford Galaxie 427/7L V8
1965–1967 Ford LTD 427/7L V8
1966–1968 Mercury Colony Park 428/7L V8
1966–1968 Ford Ranch Wagon 428/7L V8
1967–1968 Chevrolet Camaro 327/5,3 l V8
1966–1967 Chevrolet Malibu 327/5,3 l V8
1967–1968 Chevrolet Chevelle 327/5,4 l V8
1967–1968 American Motors American 343/5.6L V8
1968–1969 Oldsmobile Cutlass 350/5,7 l V8
1968–1969 Oldsmobile Delta 88 350/5,7 l V8
1968–1969 Oldsmobile F85 350/5,7L V8
1968–1969 Oldsmobile Vista Cruiser 350/5,7 l V8
1968–1969 Pontiac Firebird 350/5,7 l V8
1968–1969 Oldsmobile Cutlass Supreme 350/5,7L V8
1968–1969 Buick Special 350/5,7 l V8
1968–1969 Pontiac Tempest 350/5,7 l V8
1968–1969 Buick Skylark 350/5,7L V8
1968–1969 Chevrolet Chevelle 350/5,7 l V8
1968–1969 Chevrolet El Camino 350/5,7 l V8
1965–1966 Ford LTD 352/5,8 l V8
1968–1969 Chrysler Newport 383/6,3 l V8
1968–1969 Dodge Polara 383/6,3 l V8
1966–1967 Mercury Voyager 390/6,4 l V8
1968–1969 American Motors Ambassador 390/6,4L V8
1968–1969 American Motors AMX 390/6.4L V8
1968–1969 American Motors Rebel 390/6,4 l V8
1966–1967 Mercury Villager 390/6,4 l V8
1968–1969 American Motors Javelin 390/6,4 l V8
1966–1967 Mercury Cyclone 390/6,4 l V8
1964–1965 Mercury Montclair 390/6,4 l V8
1966–1967 Ford LTD 390/6,4 l V8
1968–1969 Buick GS 400 400/6,6 l V8
1968–1969 Buick Sportwagon 400/6,6 l V8
1967–1968 Buick Skylark 400/6,6 l V8
1966–1967 Mercury Monterey 410/6,7 l V8
1966–1967 Mercury Park Lane 410/6,7 l V8
1966–1967 Mercury Colony Park 410/6,7 l V8
1966–1967 Mercury Commuter 410/6,7 l V8
1966–1967 Mercury Montclair 410/6,7 l V8
1966–1967 Mercury Monterey 428/7L V8
1966–1967 Mercury Park Lane 428/7L V8
1966–1967 Mercury Commuter 428/7L V8
1967–1968 Mercury Marquis 428/7L V8
1966–1967 Mercury Montclair 428/7L V8
1966–1967 Ford Thunderbird 428/7L V8
1966–1967 Ford Galaxie 428/7L V8
1964 Ford Galaxie 500 289/4,7L V8
1964 Ford Custom 289/4,7L V8
1966 Mercury Capri 289/4,7L V8
1969 American Motors Ambassador 290/4,8L V8
1969 Mercury Cougar 302/5L V8
1968 Chevrolet C10 Suburban 327/5,3L V8
1968 Chevrolet K10 Suburban 327/5,3L V8
1966 Chevrolet Suburban 327/5,3L V8
1967 Chevrolet K20 Panel 327/5,4L V8
1968 Chevrolet Bel Air 327/5,4L V8
1968 Chevrolet Biscayne 327/5,4L V8
1968 Chevrolet C10 Pickup 327/5,4L V8
1968 Chevrolet C10 Suburban 327/5,4L V8
1968 Chevrolet Camaro 327/5,4L V8
1968 Chevrolet Caprice 327/5,4L V8
1968 Chevrolet Corvette 327/5,4L V8
1968 Chevrolet K10 Pickup 327/5,4L V8
1968 Chevrolet K10 Suburban 327/5,4L V8
1968 Chevrolet El Camino 327/5,4L V8
1968 American Motors Rebel 343/5.6L V8
1969 American Motors Rambler 343/5,6L V8
1968 Oldsmobile Delmont 88 350/5,7L V8
1969 Buick GS 350 350/5,7L V8
1968 Pontiac Acadian 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Nova 350/5,7L V8
1968 Buick Sportwagon 350/5,7L V8
1968 Pontiac Beaumont 350/5,7L V8
1969 Buick LeSabre 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Bel Air 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Biscayne 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Blazer 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Brookwood 350/5,7L V8
1969 Chevrolet C10 Pickup 350/5,7L V8
1969 Chevrolet C10 Suburban 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Caprice 350/5,7L V8
1968 Chevrolet Chevy II 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Corvette 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Impala 350/5,7L V8
1969 Chevrolet K10 Pickup 350/5,7L V8
1969 Chevrolet K10 Suburban 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Kingswood 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Townsman 350/5,7L V8
1969 Ford Torino 351/5,8L V8
1969 Ford Fairlane 351/5,8L V8
1969 Ford Mustang 351/5,8L V8
1969 Ford Ranchero 351/5,8L V8
1964 Ford Galaxie 500 352/5,8L V8
1966 Ford Fairlane 352/5,8L V8
1968 Dodge Dart 383/6,3 l V8
1969 American Motors Rambler 390/6,4L V8
1967 Mercury Cougar 390/6,4L V8
1961 Mercury Meteor 390/6,4L V8
1967 Mercury Brougham 390/6,4L V8
1967 Ford Mustang 390/6,4L V8
1968 Chevrolet C10 Pickup 396/6,5L V8
1968 Chevrolet C10 Suburban 396/6,5L V8
1968 Chevrolet K10 Pickup 396/6,5L V8
1968 Chevrolet K10 Suburban 396/6,5L V8
1967 Buick Gran Sport 400/6,6 l V8
1967 Mercury Marquis 410/6,7L V8
1967 Mercury Brougham 410/6,7L V8
1965 Mercury Villager 427/7L V8
1966 Ford Custom 427/7L V8
1965 Mercury Cyclone 427/7L V8
1965 Mercury Marauder 427/7L V8
1967 Mercury Marquis 427/7L V8
1967 Mercury Brougham 427/7L V8
1965 Mercury Caliente 427/7L V8
1966 Ford Custom 428/7L V8
1966 Ford Country Limousine 428/7L V8
1966 Ford Country Squire 428/7L V8
1967 Mercury Brougham 428/7L V8
***Wenn Sie sich nicht sicher sind, teilen Sie uns bitte den Vin mit
Paket enthalten:
1 x 0-80457S Vergaser
Hohe Qualität, streng geprüft.
(Anleitung ist nicht im Lieferumfang enthalten!)
Notiz:
1. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Beschreibung oder verwenden Sie den Jahres-/Marken-/Modellprüffinder und ersetzen Sie die Teilenummern, um die Kompatibilität zu bestätigen.
2. Eine professionelle Installation wird empfohlen.
Garantie:
Rücksendungen: Kunden haben das Recht, innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Produkts eine Rücksendung zu beantragen
24-Stunden-Experte online: Lösen Sie Ihre Installations- und Produktprobleme