Original ATS-25X1 all-band DSP radiomodtager FM LW MW SW med 2,4 tommer berøringsskærm

viprhSKU: E002-D042

Pris:
Særlig pris966,00 DKK

Beskrivelse

ATS-25X1 opgraderingsversion, ekstra spektrumscanningsfunktion, justering af skærmens lysstyrke, funktion til slukket baggrundsbelysning, visning af batterispændingsfunktion, visningsfunktion for batteriprocent.

Denne all-band trådløse modtager med kraftfulde funktioner, med 2,4 tommer berøringsskærm til at hjælpe dig med at læse mere tydeligt, understøtter også 3,5 mm stereolydudgang og med indbygget batteri, kom og prøv det, det vil glæde dig, du ikke svigter .

Funktioner:
Med 2,4 tommer berøringsskærm, der hjælper dig med at læse dataene tydeligere og give dig en bedre brugsoplevelse.
Indbygget lithiumbatteri med stor kapacitet, du behøver ikke at bekymre dig om pludselige strømafbrydelser, der påvirker din brug.
Understøtter TYPE-C-grænseflade til opdatering af program og 3,5 mm stereolydudgang, understøtter også 3,5 mm lydstik FM-antenne.
Med radiosøgefunktion og frekvensindtastning direkte via det numeriske tastatur, også med HAM-båndets hurtigkanal.
Leveres med trækstangsantenne, dæksel og datakabel, som du kan bruge sammen.
Bærbar størrelse og nem at bære, du kan tage den med dig eller dele den med dine familier og venner.

Specifikationer:
Materiale: aluminiumslegering
Farve: Sort
Understøtter AM-båndbreddeområder: 1~6K
Understøttede SSB-båndbreddeområder: 0,5~4K
Lydudgangseffekt: 1,5W
Batteri: 1*lithiumbatteri, 3,7V/2000mAh (inkluderet)
Emballagestørrelse: 140*115*55mm/5,5*4,5*2,2in
Pakkevægt: 500 g / 1,1 lb

Frekvens:
FM: 64~108MHz/RDS funktion
LW: 153~500KHz
MW: 520~1710KHz
SW: 1730~30000KHz
SSB: 1730~30000KHz
Antennegrænseflade: BNC

Frekvensområde:
Band Band[] = {
{ "FM", FM_BAND_TYPE, FM, 6400, 10800, 9920, 10, 0, 0}, // FM 0
{ "LW", LW_BAND_TYPE, AM, 100, 514, 198, 9, 0, 0}, // LW 1
{ "MW", MW_BAND_TYPE, AM, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0}, // MW 2
{"BACON", LW_BAND_TYPE, AM, 280, 470, 284, 1, 0, 0}, // Skinke 800M 3
{ "630M", SW_BAND_TYPE, LSB, 470, 480, 475, 1, 0, 0}, // Skinke 630M 4
{ "160M", SW_BAND_TYPE, LSB, 1800, 2000, 1850, 1, 0, 0}, // Skinke 160M 5
{ "120M", SW_BAND_TYPE, AM, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0}, // 120M 6
{ "90M", SW_BAND_TYPE, AM, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0}, // 90M 7
{ "80M", SW_BAND_TYPE, LSB, 3500, 3900, 3630, 1, 0, 0}, // Skinke 80M 8
{ "75M", SW_BAND_TYPE, AM, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0}, // 75M 9
{ "60M", SW_BAND_TYPE, USB, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0}, // Skinke 60M 10
{ "49M", SW_BAND_TYPE, AM, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0}, // 49M 11
{ "40M", SW_BAND_TYPE, LSB, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0}, // Skinke 40M 12
{ "41M", SW_BAND_TYPE, AM, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0}, // 41M 13
{ "31M", SW_BAND_TYPE, AM, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0}, // 31M 14
{ "30M", SW_BAND_TYPE, USB, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0}, // Skinke 30M 15
{ "25M", SW_BAND_TYPE, AM, 10200, 13500, 11700, 5, 0, 0}, // 25M 16
{ "22M", SW_BAND_TYPE, AM, 13500, 14000, 13700, 5, 0, 0}, // 22M 17
{ "20M", SW_BAND_TYPE, USB, 14000, 14500, 14074, 1, 0, 0}, // Skinke 20M 18
{ "19M", SW_BAND_TYPE, AM, 14500, 17500, 15700, 5, 0, 0}, // 19M 19
{ "17M", SW_BAND_TYPE, AM, 17500, 18000, 17600, 5, 0, 0}, // 17M 20
{ "16M", SW_BAND_TYPE, USB, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0}, // Skinke 16M 21
{ "15M", SW_BAND_TYPE, AM, 18500, 21000, 18950, 5, 0, 0}, // 15M 22
{ "14M", SW_BAND_TYPE, USB, 21000, 21500, 21074, 1, 0, 0}, // Skinke 14M 23
{ "13M", SW_BAND_TYPE, AM, 21500, 24000, 21500, 5, 0, 0}, // 13M 24
{ "1

Pakkeliste:
1 * ATS-25x1 radiomodtager
1*Antenne
1 * Type-C kabel
1 * Skærmrenseklud
1 * Tryk på Pen

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Du kan også lide

Sidst set