Original ATS-25X1 all-band DSP radiomottaker FM LW MW SW med 2,4 tommers berøringsskjerm

viprhSKU:E002-D042

Pris:
Spesialpris1.006,76 NOK

Beskrivelse

ATS-25X1 oppgraderingsversjon, ekstra spektrumskannefunksjon, justering av skjermens lysstyrke, funksjon for avslåing av bakgrunnsbelysning, visning av batterispenningsfunksjon, visningsfunksjon for batteriprosent.

Denne all-band trådløs mottaker med kraftige funksjoner, med 2,4 tommers berøringsskjerm for å hjelpe deg å lese tydeligere, støtter også 3,5 mm stereolyd og med innebygd batteri, kom og prøv det, det vil ikke skuffe deg.

Funksjoner:
Med 2,4 tommers berøringsskjerm for å hjelpe deg med å lese dataene tydeligere og gi deg en bedre bruksopplevelse.
Innebygd litium -Batteri med stor kapasitet, trenger du ikke må bekymre deg for plutselig strømbrudd som påvirker bruken din.
Støtte TYPE-C-grensesnitt for å oppdatere program og 3,5 mm stereolydutgang, støtte også 3,5 mm lydkontakt FM-antenne.
Med radiosøkefunksjon og frekvensoppføring direkte via numerisk tastatur, også med HAM-båndets hurtigkanal.
Leveres med trekkstangantenne, deksel og datakabel som du kan bruke sammen.
Bærbar størrelse og lett å bære, du kan ta den med deg eller dele den med familier og venner.

Spesifikasjoner:
Materiale: Aluminiumslegering
Farge: Svart
Støtte AM -Båndbreddeområder: 1~6K
Støttet SSB båndbreddeområder: 0,5~4K
Lydutgangseffekt: 1,5W
Batteri: 1 * Litiumbatteri, 3,7V / 2000mAh (inkludert)
Pakkestørrelse: 140 * 115 * 55 mm / 4,5 * 5,5 mm / 4,5 tomme
Pakkevekt: 500g / 1,1 lb

Frekvens:
FM: 64~108 MHz/RDS-funksjon
LW: 153 kHz><5203 : 520 ~ 1710 kHz
SW: 1730 ~ 30000 kHz
SSB: 1730 ~ 30000 kHz
Antennegrensesnitt: BNC

: , // FM 0
{ "LW", LW_BAND_TYPE, AM, 100, 514, 198, 9, 0, 0}, // LW 1
{ "MW", MW_BAND_TYPE, AM, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0}, // MW 2
{"BACON", LW_BAND_TYPE, AM, 280, 470, 284, 1, 0, 0}, // Ham 800M 3
{ "630M", SW_BAND_TYPE, LSB, 470, 480, 475, 1, 0, 0}, // Skinke 630M 4
{ "160M", SW_BAND_TYPE, LSB, 1800, 2000, 1850, 1, 0, 0}, // Skinke 160M 5
{ "120M", SW_BAND_TYPE, AM, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0} , // 120M 6
{ "90M", SW_BAND_TYPE, AM, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0}, // 90M 7 { "75M", SW_BAND_TYPE, AM, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0}, // 75M 9
{ "60M", SW_BAND_TYPE, USB, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0}, // Skinke 60M 10
{ "49M", SW_BAND_TYPE, AM, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0}, // 49M 11
{ "40M", SW_BAND_TYPE, LSB, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0}0M
{ "41M", SW_BAND_TYPE, AM, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0}, // 41M 13
{ "31M", SW_BAND_TYPE, AM, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0}, // 31M 14
{ "30M", SW_BAND_TYPE, USB, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0}, // Skinke 30M 15
{ "25M", SW_BAND_TYPE, AM, 10200, 13500, 11700, 5, 0, 0}, // 25M 2529t , // 22M 17
{ "20M", SW_BAND_TYPE, USB, 14000, 14500, 14074, 1, 0, 0}, // Skinke 20M 18
{ "19M", SW_BAND_TYPE, AM, 14500, 17500, 15700, 5, 0, 0}, / / ​​19M 19
{ "17M", SW_BAND_TYPE, AM, 17500, 18000, 17600, 5, 0, 0}, // 17M 20
{ "16M", SW_BAND_TYPE, USB, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0} { "16M", SW_BAND_TYPE, USB, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0} { "15M", SW_BAND_TYPE, AM, 18500, 21000, 18950, 5, 0, 0}, // 15M 22
{ "14M", SW_BAND_TYPE, USB, 21000, 21500, 21074, 1, 0, 0}, // Skinke 14M 23
{ "13M", SW_BAND_TYPE, AM, 21500, 24000, 21500, 5, 0, 0}, // 13M 24
{ "1>
1 * ATS-25x1 radiomottaker
1 * Antenne
1 * Type-C-kabel
1 * Skjermvaskeklut
1 * Berøringspenn

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Du kan også like

Sist sett