Kit de placa de eliminación de bloque EGR para Ford F150 F250 F350 Super Duty Ranger Bronco genérico 1983-1997

viprhSku: C183-A071

Precio:
Precio especial€9,77 EUR

Descripción

Características:
Fácil instalación y cómodo de usar.
Fabricado con aluminio macizo de calidad aeronáutica, mecanizado por CNC.
Excelente kit de repuesto para tu coche, dale un nuevo aspecto.

Características especiales:
100% nuevo.
Material: aleación de aluminio

Equipo:
Ford F150/250/350 4.9 (300) 1987-1996
Ford F150/250/350 5.0 (302) 1985-1996
Ford F150/250/350 5.8 (351 Windsor) 1987-1996
Chrysler Clase E 2.2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1984
Chrysler Laser 2.2L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1986
Chrysler Lebaron 2.2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Chrysler New Yorker 2.2L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Dodge Charger 2.2L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1987
Dodge Daytona 2.2L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1988
Dodge 600 2.2L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Dodge Lancer 2.2L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1988
Dodge Omni 2.2L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1986
Dodge Shadow 2.2L 135 CID L4 SOHC 1987 - 1988
Ford Escort 1.9L 114 CID L4 SOHC 1985 - 1986
Ford Fairmont 2.3L 140 CID L4 SOHC 1978 - 1978
Ford Fairmont 2.3L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1980
Ford Fairmont 2.3L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1983
Ford Granada 2.3L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1982
Ford LTD 2.3L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1986
Ford LTD Crown Victoria 5.0L 302 CID V8 1983 - 1983
Ford Mustang 2.3L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1993
Ford Mustang 3.8L 232 CID V6 1984 - 1985
Ford Mustang 5.0L 302 CID V8 1994 - 1995
Ford Mustang 5.8L 351 CID V8 Win. 1995 - 1995
Ford Mustang II 2.3L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1978
Ford Pinto 2.3L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1979
Ford Taurus 2.5L 153 CID L4 1986 - 1990
Ford ritmo 2.3L 140 CID L4 1984 - 1986
Ford Thunderbird 2.3L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1988
Ford Thunderbird 5.0 L 302 CID V8 1983 - 1984
Ford Thunderbird 5.0 L 302 CID V8 1991 - 1993
Camioneta Ford Aerostar 2.3L 140 CID L4 SOHC 1986 - 1987
Camioneta Ford Bronco 4.9L 300 CID L6 1987 - 1987
Camioneta Ford Bronco 5.0L 302 CID V8 1985 - 1987
Camioneta Ford Bronco 5.0L 302 CID V8 1993 - 1993
Camioneta Ford Bronco 5.8L 351 CID V8 Win. 1986 - 1987
Camioneta Ford Bronco 5.8L 351 CID V8 Win. 1993 - 1993
Camioneta Ford E150 Econoline Club Wagon de 1/2 tonelada, motor 4.9L (300 pulgadas cúbicas), 6 cilindros en línea, 1987-1996
Camioneta Ford E150 Econoline Club Wagon de 1/2 tonelada, motor V8 de 5.0 L (302 pulgadas cúbicas), 1986-1996
Camioneta Ford E150 Econoline Club Wagon de 1/2 tonelada, motor V8 de 5.8L (351 pulgadas cúbicas), fabricada entre 1987 y 1996.
Camioneta Ford E150 Econoline de 1/2 tonelada - Furgoneta 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford E150 Econoline de 1/2 tonelada - Furgoneta 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1996
Camioneta Ford E150 Econoline de 1/2 tonelada - Furgoneta 5.8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camioneta Ford E250 Econoline Club Wagon de 3/4 de tonelada, motor 4.9L (300 pulgadas cúbicas, L6), 1987-1991
Camioneta Ford E250 Econoline Club Wagon de 3/4 de tonelada, motor V8 de 5.0 L (302 pulgadas cúbicas), 1986-1991
Camioneta Ford E250 Econoline Club Wagon de 3/4 de tonelada, motor V8 de 5.8L (351 pulgadas cúbicas), año 1988-1991.
Camioneta Ford E250 Econoline de 3/4 de tonelada - Furgoneta 4.9L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford E250 Econoline de 3/4 de tonelada - Furgoneta 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1991
Camioneta Ford E250 Econoline de 3/4 de tonelada - Furgoneta 5.8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camioneta Ford E250 Econoline de 3/4 de tonelada - Furgoneta 6.9L 420 CID V8 Diésel 1986 - 1987
Camioneta Ford E250 Econoline de 3/4 de tonelada - Furgoneta 7.3L 446 CID V8 Diésel 1988 - 1991
Camioneta Ford E250 Econoline de 3/4 de tonelada - Furgoneta 7.5L 460 CID V8 1986 - 1991
Camioneta Ford E350 Econoline Club Wagon de 1 tonelada, motor 4.9L (300 pulgadas cúbicas), 6 cilindros en línea, 1987-1996
Camioneta Ford E350 Econoline Club Wagon de 1 tonelada, motor V8 de 5.8L (351 pulgadas cúbicas), fabricada entre 1988 y 1996.
Camioneta Ford E350 Econoline Club Wagon de 1 tonelada, motor V8 de 7.5L (460 pulgadas cúbicas), 1993-1996
Camioneta Ford E350 Econoline de 1 tonelada - Furgoneta 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford E350 Econoline de 1 tonelada - Furgoneta 5.8 L 351 CID V8 Win.1988 - 1996
Camión Ford E350 1 tonelada Econoline-furgoneta 7.5L 460 CID V8 1993 - 1996
Camioneta Ford F150 de 1/2 tonelada - Pickup 4.9L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford F150 de 1/2 tonelada - Pickup 5.0 L 302 CID V8 1985 - 1996
Camioneta Ford F150 de 1/2 tonelada - Pickup 5.8L 351 CID V8 Win. 1986 - 1996
Camioneta Ford F250 de 3/4 de tonelada - Pickup 4.9L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford F250 de 3/4 de tonelada - Pickup 5.0L 302 CID V8 1985 - 1996
Camioneta Ford F250 de 3/4 de tonelada - Pickup 5.8L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camioneta Ford F250 de 3/4 de tonelada - Pickup 6.9 l 420 CID V8 Diésel 1986 - 1987
Camioneta Ford F250 de 3/4 de tonelada - Pickup 7.3 L 446 CID V8 Diésel 1988 - 1996
Camioneta Ford F250 de 3/4 de tonelada - Pickup 7.5 L 460 CID V8 1986 - 1987
Camioneta Ford F250 de 3/4 de tonelada - Pickup 7.5 L 460 CID V8 1995 - 1997
Camioneta Ford F350 de 1 tonelada - Pickup 4.9L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford F350 de 1 tonelada - Pickup 5.8L 351 CID V8 Win. 1988 - 1996
Camioneta Ford F350 de 1 tonelada - Pickup 7.5L 460 CID V8 1995 - 1997
Camioneta Ford F Super Duty - Pickup 7.5L 460 CID V8 1995 - 1997
Camioneta Ford Ranger 2.0 L 122 CID L4 1983 - 1988
Camioneta Ford Ranger 2.3L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1997
Lincoln Continental 5.0L 302 CID V8 1984 - 1984
Lincoln Mark VII 5.0L 302 CID V8 1984 - 1984
Mazda B2300 - Camioneta 1994 - 1994
Mercury Bobcat 2.3L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1979
Mercury Capri 2.3L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1977
Mercury Capri 2.3L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1986
Mercury Capri 3.8L 232 CID V6 1984 - 1985
Mercury Cougar 2.3L 140 CID L4 SOHC 1984 - 1986
Mercury Cougar 5.0L 302 CID V8 1983 - 1984
Mercury Cougar 5.0L 302 CID V8 1991 - 1993
Mercury Grand Marquis 5.0L 302 CID V8 1983 - 1983
Mercury Lynx 1.9L 114 CID L4 1985 - 1986
Mercury Marquis 2.3L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1986
Mercury Sable 2.5L 153 CID L4 1986 - 1986
Mercury Topaz 2.3L 140 CID L4 1984 - 1986
Mercury Zephyr 2.3L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1980
Mercury Zephyr 2.3L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1983
Merkur XR4Ti 2,3 L 2298 CC L4 1985 - 1989
Plymouth Caravelle 2.2L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Plymouth Sundance 2.2L 135 CID L4 SOHC 1987 - 1987

Contenido del paquete:
1 x Eliminador de EGR con junta
2 tornillos de cabeza plana con hexágono interior, fabricados en acero inoxidable.

AVISO:
Los tornillos suministrados deberían ser compatibles con su vehículo; sin embargo, asegúrese de que el paso de rosca sea el correcto. Si los tornillos suministrados no son compatibles, reutilice los antiguos o adquiera los adecuados en su ferretería local.

Garantizar:
Devoluciones: Los clientes tienen derecho a solicitar la devolución dentro de los 60 días siguientes a la recepción del producto.
Experto online 24 horas: Resuelve tus problemas de instalación y producto

También te puede gustar

Visto recientemente