Descripción
Cámara frontal de 360° compatible con Mercedes-Benz CES W205 W213 C238 A0009056306
Característica especial:
1: Cumple con las especificaciones originales de fábrica y se adapta perfectamente al vehículo original.
2: Contamos con diversas máquinas de prueba para desarrollar parámetros precisos y exactos para nuestros productos. Todos los artículos han sido probados para garantizar su rendimiento.
3: Hecho de material de alta calidad, liviano, a prueba de óxido, resistente al color y duradero.
4: Producto de posventa de primera calidad.
5: Rendimiento estable, alta confiabilidad, adecuado como reemplazo de su dispositivo defectuoso.
Detalles:
Condición: 100% nuevo
Número de fabricante: A0009056306; 0009056306
Otro número de pieza: A0009056306; 0009056306
Color: como se muestra en la imagen
Material: Plástico
Tipo: Cámara frontal con vista envolvente de 360°
Ubicación de instalación en el vehículo: Delantero
Tipo de instalación: Reemplazo directo
Adaptar:
Para Mercedes-Benz Clase C (W205) 2015-2019
Para Mercedes-Benz Clase E Sedán (W213) 2017-2020
Para Mercedes-Benz Clase E Coupé (C238) 2017-2020
Para Mercedes-Benz Clase S (W222) 2014-2020
Para Mercedes-Benz Clase S (X222) 2015-2020
Para Clase S Convertible (A217):
Para S 500 (217.482) (M 278.929) 4663 cm³ 456 km/335 kW 2015/12-2017/10
Para la Clase C (W205):
Para C 160 (205.075) (M 264.915) 1497ccm 129KM/95kW 2019/06-
Para C 180 (205.040) (M 274.910) 1595 cm³ 150 km/110 kW 2018/10-
Para C 180 (205.076) (M 264.915) 1497 cm³ 156 km/115 kW 2019/06-
Para C 180 BlueTEC/d (205.036) (OM 626.951) 1598 cm³ 116 km/85 kW 2014/05-2018/05
Para C 180 d (205.000) (OM 654.916) 1597 cm³ 122 km/90 kW 2018/05-
Para C 200 (205.042) (M 274.920) 1991 cm³ 184 km/135 kW 12/2013-08/2018
Para C 200 4-matic (205.043) (M 274.920) 1991 cm³ 184 km/135 kW 04/2015-08/2018
Para la Clase E (W213):
2,0 E 220 d (213.004) (OM 654.820) 1992ccm 200KM/147kW 2022/02-
2,0 E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.820) 1993 cm³ 200 km/147 kW 2022/02-
AMG E 43 4-matic (213.064) (M 276.823) 2996 cm³ 401 km/295 kW 2016/07-
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) (M 256.930) 2999 cm³ 435 km/320 kW 2018/04-
AMG E 63 4-matic+ (213.088) (M 177.980) 3982 cm³ 571 km/420 kW 2017/01-
AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) (M 177.980) 3982 cm³ 612 km/450 kW 2017/01-
E 180 (213.040) (M 274.910) 1595 cm³ 156 km/115 kW 2017/01-
E 180 (213.076) (M 264.915) 1497 cm³ 156 km/115 kW 2019/07-
E 200 (213.042) (M 274.920) 1991 cm³ 184 km/135 kW 2016/01-
E 200 (213.080) (M 264.920) 1991 cm³ 197 km/145 kW 2018/10-
E 200 4-matic (213.043) (M 274.920) 1991 cm³ 184 km/135 kW 2016/07-
E 200 EQ Boost (213.080) (M 264.920) 1991 cm³ 197 km/145 kW 2019/06-
E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) (M 264.920) 1991 cm³ 197 km/145 kW 2019/06-
E 200 d (213.012) (OM 654.916) 1597ccm 160KM/118kW 2018/11-
E 200 d (213.013) (OM 654.920) 1950 cm³ 150 km/110 kW 2016/07-
E 220 d (213.004) (OM 654.920) 1950ccm 163KM/120kW 2016/01-
E 220 d (213.004) (OM 654.920) 1950ccm 194KM/143kW 2016/01-
E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.920) 1950 cm³ 163 km/120 kW 2016/10-
E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.920) 1950 cm³ 194 km/143 kW 2016/10-
E 250 (213.045) (M 274.920) 1991 cm³ 211 km/155 kW 2016/07-
E 300 (213.048) (M 274.920) 1991 cm³ 245 km/180 kW 2016/07-
E 300 (213.048) (M 274.920) 1991 cm³ 258 km/190 kW 2019/02-
E 300 (213.083) (M 264.920) 1991 cm³ 258 km/190 kW 2019/04-
E 300 EQ Boost (213.083) (M 264.920) 1991 cm³ 258 km/190 kW 2019/06-
E 300 d (213.008) (OM 654.920) 1950ccm 245KM/180kW 2017/12-
E 300 d 4-matic (213.019) (OM 654.820) 1992ccm 265KM/195kW 2021/01-
E 300 de (213.016) (OM 654.920) 1950ccm 194KM/143kW 2018/10-
300 euros (213.016) (OM 654.920) 1950 cc 306 km/225 kW 2018/10-
E 300 de 4-matic (213.011) (OM 654.920) 1950ccm 194KM/143kW 2020/06-
E 300 de 4-matic (213.011) (OM 654.920) 1950ccm 306KM/225kW 2020/06-
E 300 e (213.053) (M 274.920) 1991 cm³ 211 km/155 kW 2018/11-
E 300 e (213.053) (M 274.920) 1991 cm³ 320 km/235 kW 2018/11-
E 300 e 4-matic (213.054) (M 274.920) 1991 cm³ 211 km/155 kW 2020/07-
E 300 e 4-matic (213.054) (M 274.920) 1991 cm³ 320 km/235 kW 2020/07-
E 350 EQ Boost (213.085) (M 264.920) 1991 cm³ 299 km/220 kW 2018/08-
E 350 d (213.022) (OM 656.929) 2925ccm 286KM/210kW 2018/08-
E 350 d (213.033) (OM 642.855) 2987ccm 258KM/190kW 2016/01-2018/05
E 350 d 4-matic (213.034) (OM 642.873) 2987ccm 258KM/190kW 2017/06-2018/05
E 350 e (213.050) (M 274.920) 1991 cm³ 211 km/155 kW 2016/07-
E 350 e (213.050) (M 274.920) 1991 cm³ 286 km/210 kW 2016/07-
E 350 e (213.050) (M 274.920) 1991 cm³ 320 km/235 kW 2019/11-
E 400 4-matic (213.066) (M 276.823) 2996 cm³ 333 km/245 kW 2016/06-
E 400 4-matic (213.071) (M 276.853) 3498 cm³ 333 km/245 kW 2016/07-
E 400 d (213.020) (OM 656.929) 2925ccm 340KM/250kW 2018/12-
E 400 d 4-matic (213.023) (OM 656.929) 2925ccm 330KM/243kW 2020/06-
E 400 d 4-matic (213.023) (OM 656.929) 2925ccm 340KM/250kW 2018/04-
E 450 4-matic (213.068) (M 276.823) 2996 cm³ 367 km/270 kW 2018/08-
E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) (M 256.930) 2999 cm³ 367 km/270 kW 2020/07-
Para GLC W253 /Actualización del modelo C253/X253 de 2019
Para la Clase S W222 desde 2017
Para Clase E C238/A238 Coupé/Cabriolet
Para CLASE G W463.
Volumen de suministro:
1 cámara frontal de 360°
(mostrar como imágenes)
[*¡Instrucciones no incluidas!]
(Productos de alta calidad y estrictamente probados)
Nota:
1. Verifique la descripción antes de comprar o utilice el verificador de número de pieza (año/marca/modelo) y compare los números de pieza para confirmar la compatibilidad.
2. Se recomienda instalación profesional.
Garantizar:
Devoluciones: Los clientes tienen derecho a solicitar la devolución dentro de los 60 días siguientes a la recepción del producto.
Servicio online experto 24 horas: Solucionamos tus problemas de instalación y producto.