Neuer ATS-25X1 Si4732 Allband-DSP-Funkempfänger FM LW MW SW mit 2,4-Zoll-Touchscreen

viprhSKU: E002-D042

Preis:
Sonderpreis€105,77 EUR

Beschreibung

ATS-25X1-Upgrade-Version, zusätzliche Spektrum-Scan-Funktion, Funktion zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit, Funktion zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung, Anzeigefunktion für Batteriespannung, Anzeigefunktion für Batterieprozentsatz.

Dieser Allband-Funkempfänger mit leistungsstarken Funktionen, mit 2,4-Zoll-Touchscreen, damit Sie klarer lesen können, unterstützt auch 3,5-mm-Stereo-Audioausgang und mit eingebautem Akku, kommen Sie und probieren Sie es aus, er wird Sie nicht im Stich lassen.

Merkmale:
Mit 2,4-Zoll-Touchscreen, damit Sie die Daten klarer lesen und Ihnen ein besseres Nutzungserlebnis bieten können.
Eingebauter Lithium-Akku mit großer Kapazität, Sie müssen sich keine Sorgen über plötzliche Stromausfälle machen, die Ihre Nutzung beeinträchtigen.
Unterstützt TYPE-C-Schnittstelle zum Aktualisieren des Programms und 3,5-mm-Stereo-Audioausgang, unterstützt auch 3,5-mm-Audiobuchse FM-Antenne.
Mit Radio-Suchfunktion und Frequenzeingabe direkt über Ziffernblock, auch mit dem HAM-Band Schnellkanal.
Wird mit Zugstangenantenne, Abdeckung und Datenkabel geliefert, die Sie zusammen verwenden können.
Tragbare Größe und leicht zu tragen, Sie können es mitnehmen oder mit Ihren Familien und Freunden teilen.

Spezifikationen:
Material: Aluminiumlegierung
Farbe: Schwarz
Unterstützt AM-Bandbreitenbereiche: 1~6K
Unterstützte SSB-Bandbreitenbereiche: 0,5 ~ 4K
Audio-Ausgangsleistung: 1,5 W
Batterie: 1 * Lithiumbatterie, 3,7 V / 2000 mAh (im Lieferumfang enthalten)
Verpackungsgröße: 140 * 115 * 55 mm / 5,5 * 4,5 * 2,2 Zoll
Paketgewicht: 500 g / 1,1 lb

Frequenz:
UKW: 64~108 MHz/RDS-Funktion
LW: 153 ~ 500 kHz
MW: 520 ~ 1710 kHz
SW: 1730 ~ 30000 kHz
SSB: 1730 ~ 30000 kHz
Antennenschnittstelle: BNC

Frequenzbereich:
Band Band[] = {
{ "FM", FM_BAND_TYPE, FM, 6400, 10800, 9920, 10, 0, 0}, // FM 0
{ "LW", LW_BAND_TYPE, AM, 100, 514, 198, 9, 0, 0}, // LW 1
{ "MW", MW_BAND_TYPE, AM, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0}, // MW 2
{"BACON", LW_BAND_TYPE, AM, 280, 470, 284, 1, 0, 0}, // Schinken 800M 3
{ "630M", SW_BAND_TYPE, LSB, 470, 480, 475, 1, 0, 0}, // Schinken 630M 4
{ "160M", SW_BAND_TYPE, LSB, 1800, 2000, 1850, 1, 0, 0}, // Schinken 160M 5
{ "120M", SW_BAND_TYPE, AM, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0}, // 120M 6
{ "90M", SW_BAND_TYPE, AM, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0}, // 90M 7
{ "80M", SW_BAND_TYPE, LSB, 3500, 3900, 3630, 1, 0, 0}, // Schinken 80M 8
{ "75M", SW_BAND_TYPE, AM, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0}, // 75M 9
{ "60M", SW_BAND_TYPE, USB, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0}, // Schinken 60M 10
{ "49M", SW_BAND_TYPE, AM, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0}, // 49M 11
{ "40M", SW_BAND_TYPE, LSB, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0}, // Schinken 40M 12
{ "41M", SW_BAND_TYPE, AM, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0}, // 41M 13
{ "31M", SW_BAND_TYPE, AM, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0}, // 31M 14
{ "30M", SW_BAND_TYPE, USB, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0}, // Schinken 30M 15
{ "25M", SW_BAND_TYPE, AM, 10200, 13500, 11700, 5, 0, 0}, // 25M 16
{ "22M", SW_BAND_TYPE, AM, 13500, 14000, 13700, 5, 0, 0}, // 22M 17
{ "20M", SW_BAND_TYPE, USB, 14000, 14500, 14074, 1, 0, 0}, // Schinken 20M 18
{ "19M", SW_BAND_TYPE, AM, 14500, 17500, 15700, 5, 0, 0}, // 19M 19
{ "17M", SW_BAND_TYPE, AM, 17500, 18000, 17600, 5, 0, 0}, // 17M 20
{ "16M", SW_BAND_TYPE, USB, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0}, // Schinken 16M 21
{ "15M", SW_BAND_TYPE, AM, 18500, 21000, 18950, 5, 0, 0}, // 15M 22
{ "14M", SW_BAND_TYPE, USB, 21000, 21500, 21074, 1, 0, 0}, // Schinken 14M 23
{ "13M", SW_BAND_TYPE, AM, 21500, 24000, 21500, 5, 0, 0}, // 13M 24
{ „1

Packliste:
1 * ATS-25x1 Funkempfänger
1 * Antenne
1 * Typ-C-Kabel
1 * Bildschirmreinigungstuch
1 * Berührungsstift

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Sie können auch mögen

Zuletzt angesehen